DJ080IA-11A详细参数
DJ080IA-11A 基本参数 | |
|---|---|
| 制造商(Productor) | 奇美群创/CMI |
| 产品型号(MODEL) | DJ080IA-11A |
| 屏尺寸(Size) | |
| 分辨率(Resolution) | 1280(RGB)×720, WXGA, 184PPI |
| 分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
| 显示比例(Display scale) | 16:9 |
| 像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
| 点距(Pixel Pitch) | 0.046×0.138 mm (H×V) |
| 产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
| 面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
| 主要用途(Applications) | 汽车中控屏,工业设备,户外设备 |
| 显著特征(Panel Features) | 【灰阶可选】, 【白光LED】, 【翻转显示】, 【雾面】, |
DJ080IA-11A光电参数 | |
| 显示模式(Display mode) | AAS,常黑显示,透射式 |
| 亮度(Luminance) | 750 cd/m² (Typ.) |
| 对比度(Contrast Ratio) | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 颜色(Color) | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
| 色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
| 响应时间(Response) | 10/15 (Tr/Td) ms |
| 可视角度(Viewing Angle) | 50/70/70/70(上/下/左/右) |
| 最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
| 白场色度(White Field Chroma) | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| 白场变动(White Field Dynamic) | 1.33 (9 points) |
| 扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
| 反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
| 信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
| 接口类型(Interface) | Parallel |
| 信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
| 驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V (Typ.) |
| 面板输入电流(Input Current) | 300/425mA (Typ./Max.) |
| 信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | FPC |
| 信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
| 信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
| 信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
DJ080IA-11A结构参数 | |
| 工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
| 存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 90°C |
| 表面处理(Surface Technology) | 雾面 |
| 显示区域(Active Area) | 176.64(H) × 99.36(V) |
| 可视区域(Display Area) | 179.64(H) × 102.36(V) |
| 外形尺寸(Outline) | 192.8(H) × 116.9×6.4MM |
| 触摸屏(Touch Panel) | 无 |
| 灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
| 背光类型(Backlight) | WLED |
| 灯管数量(Lamp Number) | 6S4P pcs |
| 灯管形状(Lamp Shape) | 阵列 |
| 背光寿命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
| 单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 18.6±1.8V |
| 单一灯管电流(Current of Lamp) | 260mA (Typ.) |
| 内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
| 背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
| 背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
| 背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
| 背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 , 40 pins |
DJ080IA-11A包装及生产状态 | |
| 每箱数量(Quantity Per Box) | 18 pcs |
| 包装箱尺寸(Size of the Box) | 380×375×210 MM (长×宽×高) |
| 包装箱毛重(G.W. of the Box) | 6.05 Kg |
| 开始量产时间(Date Begin Producing) | 未知 |
| 当前生产状态(Production Status) | 正常量产中 |
DJ080IA-11A是群创代理商深圳市至远光电科技有限公司主推的一款采用a-Si TFT-LCD技术的8.0吋液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。作为一款AAS,常黑显示,透射式液晶模组产品,DJ080IA-11A可以提供750 cd/m²的显示亮度 1000:1的透射对比度,以及85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可视角度,最佳观看角度为全视角,它的响应时间为10/15 (Typ.)(Tr/Td) ms。由于每个像素点采用了6-bit / 8-bit灰阶信号,此产品可以显示262K/16.7M颜色,其显示的色彩饱和度也达到了70% (NTSC)。背光方面此产品采用了6S4P WLED发光的侧入式光源,光源的使用寿命为20K小时,不含背光驱动。DJ080IA-11A采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共40 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。如果开发新产品想采用DJ080IA-11A液晶模组,建议您向群创 (Innolux)或其代理商了解关于DJ080IA-11A的最新的生产状态信息和技术信息。请以规格书为准!根据掌握的信息此产品于2015年Q4量产,当前生产状态为量产中。目前DJ080IA-11A属于目前市场交易的主力型号产品。于2015年06月18日对此型号首次建立参数,并于2023年09月01日对参数进行了最后更新。它的工作温度为 -30 ~ 85°C,存储温度为 -40 ~ 90°C,耐振动性为1.5G (14.7 m/s²)。基于它宽温,高亮度,白光LED背光,上/下,左/右翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面等特征,此型号推荐使用于车载显示等产品。





DJ080IA-11A 群创8寸车规